Código DETRO Nº linha Itinerário 2018 2017 2016 2015 2014 2013
112B 133001 Central x Itaguaí  R$   9,50  R$   9,15  R$   8,30  R$  7,50  R$  6,65  R$  6,65
441B 133002 Central x Santa Sofia  R$   9,50  R$   9,15  R$   8,30  R$  7,50  R$  6,65  R$  6,65
444B 133003 Cabuçu x Central (Via Km-32)  R$   8,45  R$   8,20  R$   7,40  R$  6,70  R$  5,95  R$  5,95
446B 133004 Central x Lagoinha  R$   8,45  R$   8,20  R$   7,40  R$  6,70  R$  5,95  R$  5,95
113D 133007 Itaguaí x Niterói  R$ 12,00  R$ 11,50  R$ 10,50  R$  9,50  R$  8,45  R$  8,45
738P 133009 Campo Grande x Ilha da Madeira  R$   4,55  R$   4,55  R$   4,00  R$  3,60  R$  3,20  R$  3,20
739P 133012 Santa Sofia x Campo Grande  R$   4,55  R$   4,55  R$   4,00  R$  3,60  R$  3,20  R$  3,20
434S 133014 Paracambi x Vila Geni   R$   8,45  R$   8,20  R$   3,70      
744P 133015 Campo Grande x Ponte Coberta   R$   7,40  R$   7,20  R$   3,65  R$  5,85  R$  5,20  R$  5,25
737P 133016 Campo Grande x Campo Lindo  R$   4,55  R$   4,55  R$   4,00  R$  3,60  R$  3,20  R$  3,20
- 133023 Seropédica x Jardim Maracanã  R$   4,00  R$   4,00  R$   2,30  R$  2,30  R$  2,30  
713B 133024 Cabuçu x Coelho Neto  R$   4,55  R$   4,55  R$   4,00  R$  3,60  R$  3,20  
712L 133027 Santa Sofia x Coelho Neto  R$   4,55  R$   4,55  R$   4,00  R$  3,60  R$  3,20  R$  3,20
442L 133028 Itaguaí x Coelho Neto  R$   4,55  R$   4,55  R$   4,00  R$  3,60  R$  3,20  R$  3,20
439P 133029 Seropédica x Ponte Coberta  R$   3,20  R$   3,30  R$   2,80  R$  2,55  R$  2,25  R$  2,25
436S 133030 Santa Sofia x Itaguaí  R$   4,25  R$   4,00        
438P 133031 Cacaria x Seropedica  R$   4,20  R$   4,20  R$   3,65  R$  3,30    R$  2,95
437P 133032 Campo Lindo x Paracambi  R$   4,25  R$   4,25        
709P 133035 Cacaria x Vila Geni (Direto)  R$   8,35  R$   8,10  R$   7,30      
426P 133036 Itaguaí x Cesarão  R$   4,00          
430P 133038 Chaperó x Santa Cruz  R$   4,00          
428P 133039 Campo Grande x Itaguaí (Via Estrada do Campinho)  R$   4,00          
573P 133040 Campo Grande x Itaguaí (Via Cesarão)  R$   4,00          

Transportes Flores © 2016. Todos direitos reservados.

logo JAL